プログラム言語ごとの求人年平均と求人数をまとめてみました(順位は求人件数)
順位 言語 求人年俸額平均 求人件数
1 Java 3,781,306円 2,463
2 PHP 3,703,138円 1,422
3 C++ 3,755,663円 1,270
4 C# 3,715,308円 1,263
5 VisualBasic 3,656,399円 1046
6 JavaScript 3,764,546円 960
7 C 3,648,913円 768
8 Ruby 3,865,416円 534
9 Python 4,102,464円 444
10 Objective-C 3,819,766円 283
11 COBOL 3,663,149円 262
12 Perl 3,797,349円 539
13 Swift 3,904,398円 219
14 アセンブラ 3,754,131円 151
15 Scala 4,246,759円 81
16 ActionScript 3,314,314円 21
https://toiroha.jp/article/detail/32380
引用元: http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1533031471/